吉利帝豪 2018-06-27 00:00 来源:吉利帝豪http://www.dhcar.cn/
日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年5月瑞虎3销量为10336辆,在奇瑞汽车销量中占比30.68%,在SUV销量中排名第19位。
瑞虎3销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-05 | 10336 | 30.68% | 2.39% | 19 |
2018-04 | 9132 | 29.88% | 2.12% | 25 |
2018-03 | 9071 | 23.60% | 2.1% | 29 |
2018-02 | 7883 | 30.43% | 1.83% | 21 |
2018-01 | 8922 | 25.55% | 2.07% | 39 |
2017-12 | 7400 | 14.24% | 1.71% | 50 |
2017-11 | 8908 | 19.70% | 2.06% | 43 |
2017-10 | 5707 | 16.03% | 1.32% | 61 |
2017-09 | 4461 | 14.40% | 1.03% | 70 |
2017-08 | 6542 | 22.83% | 1.52% | 37 |
2017-07 | 5089 | 18.52% | 1.18% | 45 |
2017-06 | 5916 | 18.42% | 1.37% | 40 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 10457 | 紧凑型车 | 20 | 31.04% |
瑞虎3 | 10336 | SUV | 19 | 30.68% |
瑞虎5 | 7671 | SUV | 32 | 22.77% |
瑞虎7 | 1545 | SUV | 113 | 4.59% |
奇瑞QQ | 1485 | 微型车 | 9 | 4.41% |
风云2 | 1475 | 小型车 | 16 | 4.38% |
奇瑞E3 | 796 | 小型车 | 17 | 2.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3 | 10336 | SUV | 19 | 奇瑞汽车 | 30.68% |
艾瑞泽5 | 10457 | 紧凑型车 | 20 | 奇瑞汽车 | 31.04% |
东风风神AX3 | 50 | SUV | 186 | 东风风神 | 1.04% |
长安CS15 | 2027 | SUV | 99 | 长安汽车 | 4.38% |
凯翼X3 | 381 | SUV | 153 | 凯翼 | 72.43% |
绅宝X35 | 1584 | SUV | 110 | 北京汽车 | 15.17% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。